2023年11月30日嘉定废铜回收价格行情表
2023/11/30 23:33:26 点击:
| 单位:元/吨 | ||
| 品种 | 最低价 | 最高 |
| 国标无氧杆(8mm)(含税) | 60200 | 60780 |
| 国标低氧杆(8mm)(含税) | 59950 | 60530 |
| 1#光亮铜线 | 54000 | 54580 |
| 2#铜 | 51500 | 52080 |
| 黄杂铜 | 36200 | 36780 |
- 上一篇:2023年12月1日嘉定废不锈钢回收价格行情表 2023/12/1
- 下一篇:2023年11月30日嘉定废钢回收价格行情表 2023/11/30
